Rabu, 06 Juli 2011

TENTANG SDN 1 MADUSARI

Sekolah SDN MADUSARI ( 20307994 )







Ringkasan Jenis Kelamin Siswa
Laki-laki 54
Perempuan 51
TOTAL SISWA * 105

Jumlah Siswa Total : 105 Siswa   Update terakhir pada 06/07/2011 pk.19:02 WIB
No. NISN Nama Kelamin Tingkat
1 0043497974 AGUS PRAMUDITYA Laki-laki 1
2 0043497973 DIAN FAIZA ULFIANA Perempuan 1
3 0043497971 DWI WAHYUNINGSIH Perempuan 1
4 0043497969 ERWIN SAHRIZAL Laki-laki 1
5 0043497972 GALIH BAYU SAPUTRA Laki-laki 1
6 0043497968 MUHAMMAD ARIN RAHMAWAN Laki-laki 1
7 0043497970 MUHAMMAD IKHSAN Laki-laki 1
8 0037175448 SARMILA Perempuan 1
9 0011481837 WAHYU PRIYO SUNGKOWO Laki-laki 1
10 0004261906 ANDRIAS PRAMASTA Laki-laki 2
11 0037175440 DWI USWATUN KASANAH Perempuan 2
12 0037175443 MUCHAMAD FAISAL FARIS AKBAR Laki-laki 2
13 0037175441 MUHAMMAD CHOERUL FATA Laki-laki 2
14 0037175442 NAF'A NUR KHORINIA Perempuan 2
15 0023990448 NUR AZIZAH Perempuan 2
16 0020089204 SITI ANISAH Perempuan 2
17 0037175445 SITI ANISAK ULFA Perempuan 2
18 0037175444 SITI NUR ANIFAH Perempuan 2
19 0043497966 SULISTYO SEKAR PRATITIS Perempuan 2
20 0037175439 SYAHRUL MA'ARIF Laki-laki 2
21 0030316945 ACHMAD FARID FADLY Laki-laki 3
22 0023990449 ALFIAN NASRULLAH FIRDAUS Laki-laki 3
23 0023990454 ANISA AMALIA Perempuan 3
24 0023990453 CAHYATI LISA NOVIANA Perempuan 3
25 0030316944 MOHAMAD ARIF FATKUR RIZKI Laki-laki 3
26 0017574338 MUHAMAD ASHAR Laki-laki 3
27 0017574339 MUHAMAD NURUL MACHIN Laki-laki 3
28 0030316943 MUHAMMAD CAHYA ROFIQI Laki-laki 3
29 0023990447 NURUL AZIZAH Perempuan 3
30 0023990450 QISNATUL HIDAYAH Perempuan 3
31 0023990451 RARA KUNTI SETIANDARI Perempuan 3
32 0023990452 RIZKI MUBAROK Laki-laki 3
33 0017574337 THOIRUKUM SETYOWATI Perempuan 3
34 0005354791 AJI SAPUTRA Laki-laki 4
35 0011677428 ALDI KUSNADI Laki-laki 4
36 0005354789 ALI MUDIN RIDHO Laki-laki 4
37 0011677435 ANDRISA NUR LAILITA Laki-laki 4
38 0011677434 ANNAS DWI HELMYANSYAH Laki-laki 4
39 0002298828 Aji Saputra Laki-laki 4
40 9991684127 DEFRI ARDHANI Laki-laki 4
41 0011677433 ERIKA WAHYU RAMAYATI Perempuan 4
42 9993271547 Erwin Agus Sandi Laki-laki 4
43 0005354793 FRANSISCA NOVITA Perempuan 4
44 0005354792 HENDRA ASHARI Laki-laki 4
45 0002298831 Hendra Ashari Laki-laki 4
46 0011677430 IRMA FAUZATI TAQWIYAH Perempuan 4
47 0002298841 M. Roqymurohman Laki-laki 4
48 0011677437 MUHAMAD MUBAROK Laki-laki 4
49 0011677438 MUHAMMAD ASY SYAKIR N.M. Laki-laki 4
50 0011677429 MUHAMMAD FEBRI Laki-laki 4

Tidak ada komentar:

Posting Komentar