SD N 1 MADUSARI MAGELANG JAWA TENGAH TERLETAK DI DESA KEMBANGN I MADUSATI KECAMATAN SECANG KABUPATEN MAGELANG JAWA TENGAH
Jumat, 14 Desember 2012
referensi
Jumlah Sekolah yang terdata : 48 Sekolah | |||||||
No | Kode Subrayon | Kode Sekolah | Nama Sekolah | STS | Nama Kepsek | NIP | Alamat Sekolah |
1 | 17 | 821 | SDN SECANG 1 | N | WAKINUN, S.Pd. | 195806201978021003 | SIDOSARI RT.17 RW.05, SECANG |
2 | 17 | 822 | SDN SECANG 2 | N | ENDANG TANSIH, S.Pd. | 196212011982012006 | JL. SUKARMAN NO.3 SECANG |
3 | 17 | 823 | SDN SECANG 3 | N | NUR KHAYATI, S.Pd. | 196304081983042006 | JL. H. ABU BAKRIN NO.2 SECANG |
4 | 17 | 824 | SDN KRINCING | N | NANIK HARINI, S.Pd. | 196303211983042002 | JL. RAYA SECANG-SEMARANG, KRINCING, SECANG |
5 | 17 | 825 | SDN KUWALUHAN | N | ANTON, S.Pd. | 196001211982011005 | KUWALUHAN, MADUSARI, SECANG |
6 | 17 | 826 | SDN MADUSARI | N | SOFIATUN | 195310091975122001 | KEMBANGAN, MADUSARI, SECANG |
7 | 17 | 827 | SDN NGABEAN | N | SULASTRIN, S.Pd. | 195407131975122003 | JL. KENAYAN, NGABEAN. SECANG |
8 | 17 | 828 | SDN MADYOCONDRO | N | SULISTIO WIBOWO | 195505041977011003 | JL. TEMANGGUNG 46 CATAK, MADYOCONDRO |
9 | 17 | 829 | SDN NGADIROJO | N | SOLIKHAH NUR RUKHAINI, S.Pd. | 196301041982012001 | JL. NGADIROJO 172, NGADIROJO, SECANG |
10 | 17 | 830 | SDN KALIJOSO | N | SITI MALIKAH, M.Pd. | 196209271983042008 | SALAKAN, KALIJOSO, SECANG |
11 | 17 | 831 | SDN PAYAMAN 1 | N | SUDARTO | 195509191977011005 | JL. SELAMAT RT.19 RW.09 TEGOWANON, PAYAMAN, SECANG |
12 | 17 | 832 | SDN PAYAMAN 2 | N | SITI UMAYAH, S.Pd | 195910121980122004 | JL. MAGELANG - SEMARANG |
13 | 17 | 833 | SDN JAMBEWANGI | N | SITI MALIKAH, M.Pd. | 196209271983042008 | PALEMBON, JAMBEWANGI, SECANG |
14 | 17 | 834 | SDN PANCURANMAS | N | ARIYATI, S.Pd. | 196504121984052001 | JL. ELO JETIS, PANCURANMAS, SECANG |
15 | 17 | 835 | SDN SETAN | N | NUR KHAYATI, S.Pd. | 196304081983042006 | JL. H. UMAR BAEHAQI, SALAM, CANDIRETNO, SECANG |
16 | 17 | 836 | SDN PUCANG | N | ARIYATI, S.Pd. | 196504121984052001 | JL. PUCANG-MENOWO, PUCANG, SECANG |
17 | 17 | 837 | SDN PIRIKAN | N | ANTON, S.Pd. | 196201211982011005 | JL. PIRIKAN SRATEN KM.1, PIRIKAN, SECANG |
18 | 17 | 838 | SDN CANDISARI | N | SRI DARYANI, S.Pd. | 196205011982012003 | MARGOAGUNG, CANDISARI, SECANG |
19 | 17 | 839 | SDN SIDOMULYO | N | NANIK HARINI, S.Pd. | 196303211983042002 | PURINGAN, SIDOMULYO, SECANG |
20 | 17 | 840 | SDN DONOMULYO | N | SRI WIDAYATI, S.Pd., M.Pd. | 196412051984052001 | GEDONO, DONOMULYO, SECANG |
21 | 17 | 841 | SDN PURWOSARI | N | EKO WAHYU JATMIKOWATI, S.Pd. | 196010281979112003 | JL. NAKULA I, PULUTAN, PURWOSARI, SECANG |
22 | 17 | 842 | SDN KARANGKAJEN | N | SULASTRIN, S.Pd. | 195407131975122003 | MLOBO, KARANGKAJEN, SECANG |
23 | 17 | 843 | SDN GIRIKULON | N | EKO WAHYU JATMIKOWATI, S.Pd. | 196010281979112003 | JL. PIRIKAN-GRABAG KM.1, GIRIKULON, SECANG |
24 | 17 | 844 | SD MUHAMMADIYAH PAYAMAN | S | YUSUP, S.Pd.I. | 196703242005011001 | TEGOWANON 19/09 PAYAMAN, SECANG, MAGELANG |
25 | 17 | 845 | SD MUHAMMADIYAH DONOREJO | S | BUDI NURHIDAYAT, A.Ma. | ---- | KANDONGAN, DONOREJO, SECANG |
26 | 17 | 846 | MIN KRINCING | N | Drs. TACHSIN ANWAR | 196309011990031003 | KERTEN, KRINCING, SECANG |
27 | 17 | 847 | MIN SECANG ATAS | N | Drs. TACHSIN ANWAR | 196309011990031003 | SECANG ATAS, SECANG |
28 | 17 | 848 | MI MA'ARIF SUMBERSARI | S | ARIF MAFFAUL HUDA, S.Pd.I. | ---- | JL. MASJID SUMBER AGUNG II, SECANG |
29 | 17 | 849 | MI MA'ARIF ARROSYIDIN PANCURANMAS | S | ZAENAL ABIDIN SETIAWAN, S.Pd.I. | 197901212005011003 | PABELAN, PANCURANMAS, SECANG |
30 | 17 | 850 | MI MA'ARIF CANDIRETNO | S | MUHLISUN, S.Pd.I. | ---- | CETOKAN I, CANDIRETNO, SECANG |
31 | 17 | 851 | MI ARROSYIDIN PIRIKAN 2 | S | NINIK PARKIYATI, S.Pd. | ---- | DUKUH, PIRIKAN, SECANG |
32 | 17 | 852 | MI AL ISLAM DONOMULYO | S | AMBAR NURHIDAYATI | ---- | KALISALAK, DONOMULYO, SECANG |
33 | 17 | 853 | MI MA'ARIF ARROSYIDIN PUCANG | S | UMATUN NUR ISLAMIYATI, S.Pd.I. | 197106261993032004 | JL. K. SEKUNCEN 342 PUCANG, SECANG |
34 | 17 | 854 | MI MA'ARIF MADUSARI | S | MUHAMMAD MASYRUH, S.Pd.I. | ---- | JL. KH. M. SURURI NO 2/A MADUSARI |
35 | 17 | 855 | MI ARROSYIDIN PAYAMAN | S | AHMAD MUSYAFA | ---- | JL. STASIUN TEGOWANON, PAYAMAN, SECANG |
36 | 17 | 856 | MI AL ISLAM KALIJOSO | S | HIDAYATI, S.Pd.I. | 197501012005012002 | CITRODUKUH, KALIJOSO, SECANG |
37 | 17 | 857 | MI ARROSYIDIN SEMPU | S | DULKARIM, S.Ag. | 196801102005011002 | SEMPU RT.09 RW.04, NGADIROJO, SECANG |
38 | 17 | 858 | MI YASPIIH NGADIROJO | S | H.M. DIMYATI HADITS, B.A. | ---- | GESARAN, NGADIROJO, SECANG |
39 | 17 | 859 | MI ARROSYIDIN MADYOCONDRO | S | SITI USWATUN KHASANAH, SE | ---- | HARJOSARI, MADYOCONDRO, SECANG |
40 | 17 | 860 | MI MUHAMMADIYAH DONOREJO | S | ANDRIYANTO, SE | ---- | KANDONGAN, DONOREJO, SECANG |
41 | 17 | 861 | MI AL IMAN DAARUSSALAAM CANDISARI | S | IMAM SANTOSA, S.Ag. | 196107061982021001 | KARANGMALANG, CANDISARI, SECANG |
42 | 17 | 862 | MI MIFTAHUL ULUM KARANGKAJEN | S | NUZUL NUR FAIDHA, S.Pd.I. | KARANGTALUN, KARANGKAJEN, SECANG | |
43 | 17 | 863 | MI MA'ARIF NGABEAN | S | SITI CHOTIJAH, S.Ag. | ---- | KRAJAN II, NGABEAN, SECANG |
44 | 17 | 864 | MI AL IMAN SENOBAYAN | S | HENIYATUL KIPTIYAH, S.Pd. | ---- | SENOBAYAN, NGABEAN, SECANG |
45 | 17 | 865 | MI MA'ARIF MIFTAHUL HUDA SIDOMULYO | S | MUHAMMAD MIZAN MUSTOFA, S.Pd.I. | ---- | CANDI, SIDOMULYO, SECANG |
46 | 17 | 906 | MI MIFTAHUL ANWAR GIRIKULON | S | INDAH LESTARI | ---- | GIRI JEMBANGAN, GIRIKULON, SECANG |
47 | 17 | 907 | MI AL IMAN BANGSREN | S | CAHYA IMTIKHANAH, S.Pd.I. | ---- | BANGSREN, KRINCING SECANG |
48 | 17 | 908 | MI MA'ARIF PIRIKAN 1 | S | M. USULUDIN, A.Ma. | ---- | JURANG, PIRIKAN, SECANG |
esti lestari: BIOGRAFI
esti lestari: BIOGRAFI: Namaku Esti Lestariningsih, biasanya orang-orang memanggilku dengan sebutan "Esti". Aku lahir di Magelang pada tanggal 1 April 1995. Aku tin...
Sebuah kehidupan
Sebuah kehidupan
Langganan:
Postingan (Atom)